Specificaties
| Modelcode | S312 | S312L | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominale capaciteit, vorken heffen | 1200 kg | 1200 kg | ||||
| Capaciteit, steunarm heffen | – | 2000 kg | ||||
| Dubbele stapelcapaciteit, vorken + steunarmen | – | 800 + 800 kg | ||||
| Bestuurderstype |
|
|
||||
| Steunpoten | Vast | Heffend | ||||
| Snelheid met/zonder lading | 6-7.5/6-8 km/h | 6-7.5/6-8 km/h | ||||
| Trucklengte excl. vorken en platform omhoog (L2)* | 887/996 mm | 935/1031 mm | ||||
| Chassisbreedte (b1) | 790 mm | 790 mm | ||||
| Leverbaar masttype** | DTO / DF / TF | DTO / DF / TF | ||||
| Hefhoogtes (h23) vanaf | 1950 mm | 1950 mm | ||||
| Maximale hefhoogte (h23) | 4800 mm | 4800 mm | ||||
| Batterijspanning/nominale capaciteit K5 | 24V / 201 – 500 Ah | 24V / 201 – 500 Ah |
* Naargelang de batterijruimte
** Masttypes: Simplex (S), Duplex Tele (DT), Duplex Tele Open View (DTO), Duplex Freelift (DF), Triplex Freelift (TF)
| Modelcode | S314 | S314L | S314S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominale capaciteit, vorken heffen | 1400 kg | 1400 kg | 1400 kg | ||||||
| Capaciteit, steunarm heffen | – | 2000 kg | – | ||||||
| Dubbele stapelcapaciteit, vorken + steunarmen | – | 800 + 800 kg | – | ||||||
| Bestuurderstype |
|
|
|
||||||
| Steunpoten | Vast | Heffend | Zitmodel (verstelbaar) | ||||||
| Snelheid met/zonder lading | 6-9/6-10 km/h | 6-9/6-10 km/h | 6-7.5/6-8 km/h | ||||||
| Trucklengte excl. vorken en platform omhoog (L2)* | 951/1048 mm | 956/1053 mm | 965/1062 mm | ||||||
| Chassisbreedte (b1) | 790-950 mm | 790-950 mm | 790 mm | ||||||
| Leverbaar masttype** | DTO / DF / TF | DTO / DF / TF | DTO / DF / TF | ||||||
| Hefhoogtes (h23) vanaf | 1950 mm | 1950 mm | 2300 mm | ||||||
| Maximale hefhoogte (h23) | 5400 mm | 5400 mm | 5350 mm | ||||||
| Batterijspanning/nominale capaciteit K5 | 24V / 201 – 500 Ah | 24V / 201 – 500 Ah | 24V / 201 – 500 Ah |
* Naargelang de batterijruimte
** Masttypes: Simplex (S), Duplex Tele (DT), Duplex Tele Open View (DTO), Duplex Freelift (DF), Triplex Freelift (TF)
| Modelcode | S316 | S316L | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominale capaciteit, vorken heffen | 1600 kg | 1600 kg | ||||
| Capaciteit, steunarm heffen | – | 2000 kg | ||||
| Dubbele stapelcapaciteit, vorken + steunarmen | – | 800 + 800 kg | ||||
| Bestuurderstype |
|
|
||||
| Steunpoten | Vast | Heffend | ||||
| Snelheid met/zonder lading | 6-9/6-10 km/h | 6-9/6-10 km/h | ||||
| Trucklengte excl. vorken en platform omhoog (L2)* | 951/1048 mm | 956/1053 mm | ||||
| Chassisbreedte (b1) | 790-950 mm | 790-950 mm | ||||
| Leverbaar masttype** | DTO / DF / TF | DTO / DF / TF | ||||
| Hefhoogtes (h23) vanaf | 1950 mm | 1950 mm | ||||
| Maximale hefhoogte (h23) | 6000 mm | 6000 mm | ||||
| Batterijspanning/nominale capaciteit K5 | 24V / 201 – 500 Ah | 24V / 201 – 500 Ah |
* Naargelang de batterijruimte
** Masttypes: Simplex (S), Duplex Tele (DT), Duplex Tele Open View (DTO), Duplex Freelift (DF), Triplex Freelift (TF)
| Modelcode | S320 | S320L | ||
|---|---|---|---|---|
| Nominale capaciteit, vorken heffen | 2000 kg | 2000 kg | ||
| Capaciteit, steunarm heffen | – | 2000 kg | ||
| Dubbele stapelcapaciteit, vorken + steunarmen | – | 800 + 800 kg | ||
| Bestuurderstype | Bestuurdersplatform |
|
||
| Steunpoten | Vast | Heffend | ||
| Snelheid met/zonder lading | 6/6 km/h | 6/6 km/h | ||
| Trucklengte excl. vorken en platform omhoog (L2)* | 963/1060 mm | 979/1076 mm | ||
| Chassisbreedte (b1) | 850-950 mm | 850-950 mm | ||
| Leverbaar masttype** | DTO / DF / TF | DTO / DF / TF | ||
| Hefhoogtes (h23) vanaf | 2150 mm | 2150 mm | ||
| Maximale hefhoogte (h23) | 4050 mm | 4050 mm | ||
| Batterijspanning/nominale capaciteit K5 | 24V / 201 – 500 Ah | 24V / 201 – 500 Ah |
* Naargelang de batterijruimte
** Masttypes: Simplex (S), Duplex Tele (DT), Duplex Tele Open View (DTO), Duplex Freelift (DF), Triplex Freelift (TF)











