Specificaties
| Modelcode | S208L |
|---|---|
| Nominale capaciteit, vorken heffen | 800 kg |
| Capaciteit, steunarm heffen | 2000 kg |
| Bestuurderstype | Meeloop |
| Steunpoten | Heffend |
| Snelheid met/zonder lading | 6/6 km/h |
| Trucklengte excl. vorken (L2) | 628 mm |
| Chassisbreedte (b1) | 726 mm |
| Masttype | Mono |
| Hefhoogtes (h23) vanaf | 600 mm |
| Maximale hefhoogte (h23) | 1580 mm |
| Batterijspanning/nominale capaciteit K5 | 24V / 180 – 230 Ah |
| Modelcode | S210 |
|---|---|
| Nominale capaciteit, vorken heffen | 1000 kg |
| Bestuurderstype | Meeloop/ bestuurdersplatform |
| Steunpoten | Vast |
| Snelheid met/zonder lading | 6/6 km/h |
| Trucklengte excl. vorken (L2)* | 683/740 mm |
| Chassisbreedte (b1) | 770 mm |
| Leverbaar masttype** | S / DT / DTO |
| Hefhoogtes (h23) vanaf | 1400 mm |
| Maximale hefhoogte (h23) | 3300 mm |
| Batterijspanning/nominale capaciteit K5 | 24V / 150 – 225 Ah |
* Naargelang de batterijruimte
** Masttypes: Simplex (S), Duplex Tele (DT), Duplex Tele Open View (DTO), Duplex Freelift (DF), Triplex Freelift (TF)
| Modelcode | S212 | S212S | S212L |
|---|---|---|---|
| Nominale capaciteit, vorken heffen | 1200 kg | 1200 kg | 1200 kg |
| Capaciteit, steunarm heffen | – | – | 1600 kg |
| Bestuurderstype | Meeloop/ bestuurdersplatform | ||
| Steunpoten | Vast | Zitmodel (verstelbaar) | Heffend |
| Snelheid met/zonder lading | 6/6 km/h | 6/6 km/h | 6/6 km/h |
| Trucklengte excl. vorken (L2)* | 758/808 mm | 784/834 mm | 753/803 mm |
| Chassisbreedte (b1) | 770 mm | 770 mm | 770 mm |
| Leverbaar masttype** | S/DT/DTO/DF/TF | S/DT/DTO/DF/TF | S/DT/DTO/DF/TF |
| Hefhoogtes (h23) vanaf | 1400 mm | 1355 mm | 1400 mm |
| Maximale hefhoogte (h23) | 4500 mm | 4755 mm | 4500 mm |
| Batterijspanning/nominale capaciteit K5 | 24V / 225 -300 Ah | 24V / 225 – 300 Ah | 24V / 225 – 300 Ah |
* Naargelang de batterijruimte
** Masttypes: Simplex (S), Duplex Tele (DT), Duplex Tele Open View (DTO), Duplex Freelift (DF), Triplex Freelift (TF)
| Modelcode | S214 | S214L | S214S |
|---|---|---|---|
| Nominale capaciteit, vorken heffen | 1400 kg | 1400 kg | 1400 kg |
| Capaciteit, steunarm heffen | – | 2000 kg | – |
| Bestuurderstype | Meeloop/ bestuurdersplatform | Meeloop/ bestuurdersplatform | Meeloop |
| Steunpoten | Vast | Heffend | Zitmodel (verstelbaar) |
| Snelheid met/zonder lading | 6/6 km/h | 6/6 km/h | 6/6 km/h |
| Trucklengte excl. vorken (L2)* | 758/808 mm | 761/811 mm | 891/988 mm |
| Chassisbreedte (b1) | 770/850 mm | 770/850 mm | 790 mm |
| Leverbaar masttype** | DTO / DF / TF | DTO / DF / TF | DTO / DF / TF |
| Hefhoogtes (h23) vanaf | 2655 mm | 2655 mm | 2300 mm |
| Maximale hefhoogte (h23) | 4755 mm | 4755 mm | 5350 mm |
| Batterijspanning/nominale capaciteit K5 | 24V / 225 – 300 Ah | 24V / 225 – 300 Ah | 24V / 201 – 500 Ah |
* Naargelang de batterijruimte
** Masttypes: Simplex (S), Duplex Tele (DT), Duplex Tele Open View (DTO), Duplex Freelift (DF), Triplex Freelift (TF)
| Modelcode | S215 | S215L |
|---|---|---|
| Nominale capaciteit, vorken heffen | 1450 kg | 1450 kg |
| Capaciteit, steunarm heffen | – | 2000 kg |
| Dubbele stapelcapaciteit, vorken + steunarmen | – | 800 + 800 kg |
| Bestuurderstype | Meeloop | Meeloop |
| Steunpoten | Vast | Heffend |
| Snelheid met/zonder lading | 6/6 km/h | 6/6 km/h |
| Trucklengte excl. vorken (L2)* | 849/946 mm | 895/992 mm |
| Chassisbreedte (b1) | 790/850 mm | 790/850 mm |
| Leverbaar masttype** | DTO / DF / TF | DTO / DF / TF |
| Hefhoogtes (h23) vanaf | 1950 mm | 1950 mm |
| Maximale hefhoogte (h23) | 5400 mm | 5400 mm |
| Batterijspanning/nominale capaciteit K5 | 24V / 201 – 500 Ah | 24V / 201 – 500 Ah |
* Naargelang de batterijruimte
** Masttypes: Simplex (S), Duplex Tele (DT), Duplex Tele Open View (DTO), Duplex Freelift (DF), Triplex Freelift (TF)
| Modelcode | S216 | S216L |
|---|---|---|
| Nominale capaciteit, vorken heffen | 1600 kg | 1600 kg |
| Capaciteit, steunarm heffen | – | 2000 kg |
| Dubbele stapelcapaciteit, vorken + steunarmen | – | 800 + 800 kg |
| Bestuurderstype | Meeloop | Meeloop |
| Steunpoten | Vast | Heffend |
| Snelheid met/zonder lading | 6/6 km/h | 6/6 km/h |
| Trucklengte excl. vorken (L2)* | 849/946 mm | 895/992 mm |
| Chassisbreedte (b1) | 790/850 mm | 790/850 mm |
| Leverbaar masttype** | DTO / DF / TF | DTO / DF / TF |
| Hefhoogtes (h23) vanaf | 1950 mm | 1950 mm |
| Maximale hefhoogte (h23) | 5400 mm | 5400 mm |
| Batterijspanning/nominale capaciteit K5 | 24V / 201 – 500 Ah | 24V / 201 – 500 Ah |
* Naargelang de batterijruimte
** Masttypes: Simplex (S), Duplex Tele (DT), Duplex Tele Open View (DTO), Duplex Freelift (DF), Triplex Freelift (TF)
| Modelcode | S220 | S220L | S220D |
|---|---|---|---|
| Nominale capaciteit, vorken heffen | 2000 kg | 2000 kg | 1000 kg |
| Capaciteit, steunarm heffen | – | 2000 kg | 2000 kg |
| Dubbele stapelcapaciteit, vorken + steunarmen | – | 800 + 800 kg | 800 + 1200 kg |
| Bestuurderstype | Meeloop | Meeloop | Meeloop/ bestuurdersplatform |
| Steunpoten | Vast | Heffend | Heffend |
| Snelheid met/zonder lading | 6/6 km/h | 6/6 km/h | 6/6 km/h |
| Trucklengte excl. vorken (L2)* | 860/957 mm | 906/1003 mm | 760/818 mm |
| Chassisbreedte (b1) | 790/850 mm | 790/850 mm | 770 mm |
| Leverbaar masttype** | DTO / DF / TF | DTO / DF / TF | DT / DTO |
| Hefhoogtes (h23) vanaf | 2150 mm | 2150 mm | 1700 mm |
| Maximale hefhoogte (h23) | 4050 mm | 4050 mm | 2100 mm |
| Batterijspanning/nominale capaciteit K5 | 24V / 201 – 500 Ah | 24V / 201 – 500 Ah | 24V / 225 – 300 Ah |
* Naargelang de batterijruimte
** Masttypes: Simplex (S), Duplex Tele (DT), Duplex Tele Open View (DTO), Duplex Freelift (DF), Triplex Freelift (TF)







