Specificaties
| Modelcode | R212 |
|---|---|
| Nominale capaciteit | 1200 kg |
| Bestuurderstype | Ride-on |
| Leverbaar masttype** | DT / DF / TF |
| Hefhoogtes (h23) vanaf | 3350 mm |
| Maximale hefhoogte (h23) | 6000 mm |
| Rijsnelheid met/zonder lading | 10/11 km/h |
| Hefsnelheid met/zonder lading | 0.29/0.42 m/s |
| Daalsnelheid met/zonder lading | 0.47/0.47 m/s |
| Chassisbreedte (b1) | 1120 mm |
| Batterijruimten | Standaard / Vervangen langs zijkant |
| Batterijspanning/nominale capaciteit K5 | 48V / 310 – 620 Ah |
| Motorvermogen rijden/heffen | 7.5/7.4 kW |
| Modelcode | R214 |
|---|---|
| Nominale capaciteit | 1400 kg |
| Bestuurderstype | Ride-on |
| Masttype | Triplex Freelift |
| Hefhoogtes (h23) vanaf | 4400 mm |
| Maximale hefhoogte (h23) | 6300 mm |
| Rijsnelheid met/zonder lading | 10/11.2 km/h |
| Hefsnelheid met/zonder lading | 0.27/0.42 m/s |
| Daalsnelheid met/zonder lading | 0.50/0.44 m/s |
| Chassisbreedte (b1) | 1120 mm |
| Batterijruimten | Standaard / Vervangen langs zijkant |
| Batterijspanning/nominale capaciteit K5 | 48V / 310 – 620 Ah |
| Motorvermogen rijden/heffen | 7.5/7.4 kW |
| Modelcode | R216 |
|---|---|
| Nominale capaciteit | 1600 kg |
| Bestuurderstype | Ride-on |
| Masttype | Triplex Freelift |
| Hefhoogtes (h23) vanaf | 4400 mm |
| Maximale hefhoogte (h23) | 8500 mm |
| Rijsnelheid met/zonder lading | 10/11.2 km/h |
| Hefsnelheid met/zonder lading | 0.25/0.42 m/s |
| Daalsnelheid met/zonder lading | 0.50/0.44 m/s |
| Chassisbreedte (b1) | 1120 mm |
| Batterijruimten | Standaard / Vervangen langs zijkant |
| Batterijspanning/nominale capaciteit K5 | 48V / 310 – 620 Ah |
| Motorvermogen rijden/heffen | 7.5/7.4 kW |











