Specificaties
| Modelcode | P214 |
|---|---|
| Nominaal vermogen | 1400 kg |
| Bestuurderstype | Meeloop |
| Snelheid met/zonder lading | 6/6 km/h |
| Trucklengte excl. vorken (L2) | 481 mm |
| Vorklengte | 810 – 1520 mm |
| Chassisbreedte (b1) | 726 mm |
| Batterijspanning/nominale capaciteit K5 | 24V / 150 Ah |
| Modelcode | P216 |
|---|---|
| Nominaal vermogen | 1600 kg |
| Bestuurderstype | Meeloop |
| Snelheid met/zonder lading | 6/6 km/h |
| Trucklengte excl. vorken (L2)* | 481/538 mm |
| Vorklengte | 810 – 1520 mm |
| Chassisbreedte (b1) | 726 mm |
| Batterijspanning/nominale capaciteit K5 | 24V / 150-225 Ah |
* Naargelang de batterijruimte
| Modelcode | P218 |
|---|---|
| Nominaal vermogen | 1800 kg |
| Bestuurderstype | Meeloop |
| Snelheid met/zonder lading | 6/6 km/h |
| Trucklengte excl. vorken (L2)* | 538/588 mm |
| Vorklengte | 800 – 2350 mm |
| Chassisbreedte (b1) | 726 mm |
| Batterijspanning/nominale capaciteit K5 | 24V / 225-300 Ah |
* Naargelang de batterijruimte
| Modelcode | P220 |
|---|---|
| Nominaal vermogen | 2000 kg |
| Bestuurderstype | Meeloop/ bestuurdersplatform |
| Snelheid met/zonder lading | 6/6 km/h |
| Trucklengte excl. vorken (L2)* | 538/588 mm |
| Vorklengte | 800 – 2350 mm |
| Chassisbreedte (b1) | 726 mm |
| Batterijspanning/nominale capaciteit K5 | 24V / 225-260**-300 Ah |
* Naargelang de batterijruimte
** De 260Ah-batterij kan alleen zijdelings worden vervangen
| Modelcode | P225 |
|---|---|
| Nominaal vermogen | 2500 kg |
| Bestuurderstype | Meeloop |
| Snelheid met/zonder lading | 6/6 km/h |
| Trucklengte excl. vorken (L2)* | 538/588 mm |
| Vorklengte | 800 – 2350 mm |
| Chassisbreedte (b1) | 726 mm |
| Batterijspanning/nominale capaciteit K5 | 24V / 225-260**-300 Ah |
* Naargelang de batterijruimte
** De 260Ah-batterij kan alleen zijdelings worden vervangen













