Specificaties
| Modelcode | M315GV | M315DV |
|---|---|---|
| Aandrijving | LPG | Diesel |
| Laadvermogen (Q) | 1500 kg | 1500 kg |
| Lastzwaartepunt (c) | 500 mm | 500 mm |
| Hefhoogtes (h23) vanaf | 2970 mm | 2970 mm |
| Rijsnelheid met/zonder lading | 18,5/19,0 km/h | 12,0/12,5 km/h |
| Hefsnelheid met/zonder lading | 0,67/0,68 m/s | 0,45/0,52 m/s |
| Draairadius (Wa) | 1990 mm | 1990 mm |
| Motor type | 4Y-ECS (V) | 1DZ-III (V) |
| Modelcode | M318GV | M318DV |
|---|---|---|
| Aandrijving | LPG | Diesel |
| Laadvermogen (Q) | 1750 kg | 1750kg |
| Lastzwaartepunt (c) | 500 mm | 500 mm |
| Hefhoogtes (h23) vanaf | 2970 mm | 2970 mm |
| Rijsnelheid met/zonder lading | 18,5/19,0 km/h | 12,0/12,5 km/h |
| Hefsnelheid met/zonder lading | 0,67/0,68 m/s | 0,45/0,52 m/s |
| Draairadius (Wa) | 2010 mm | 2010 mm |
| Motor type | 4Y-ECS (V) | 1DZ-III (V) |
| Modelcode | M320GV | M320DV |
|---|---|---|
| Aandrijving | LPG | Diesel |
| Laadvermogen (Q) | 2000kg | 2000kg |
| Lastzwaartepunt (c) | 500 mm | 500 mm |
| Hefhoogtes (h23) vanaf | 2970 mm | 2970 mm |
| Rijsnelheid met/zonder lading | 17,5/18,0 km/h | 19,0/19,5 km/h |
| Hefsnelheid met/zonder lading | 0,60/0,64 m/s | 0,62/0,66 m/s |
| Draairadius (Wa) | 2200 mm | 2200 mm |
| Motor type | 4Y-ECS (V) | 1DZ-III (V) |
| Modelcode | M325GV | M325DV |
|---|---|---|
| Aandrijving | LPG | Diesel |
| Laadvermogen (Q) | 2500 kg | 2500 kg |
| Lastzwaartepunt (c) | 500 mm | 500 mm |
| Hefhoogtes (h23) vanaf | 2970 mm | 2970 mm |
| Rijsnelheid met/zonder lading | 17,5/18,0 km/h | 19,0/19,5 km/h |
| Hefsnelheid met/zonder lading | 0,60/0,64 m/s | 0,62/0,66 m/s |
| Draairadius (Wa) | 2280 mm | 2280 mm |
| Motor type | 4Y-ECS (V) | 1DZ-III (V) |
| Modelcode | M330GV | M330DV |
|---|---|---|
| Aandrijving | LPG | Diesel |
| Laadvermogen (Q) | 3000 kg | 3000 kg |
| Lastzwaartepunt (c) | 500 mm | 500 mm |
| Hefhoogtes (h23) vanaf | 2970 mm | 2970mm |
| Rijsnelheid met/zonder lading | 18,5/19,0 km/h | 18,5/19,0 km/h |
| Hefsnelheid met/zonder lading | 0,51/0,55 m/s | 0,50/0,53 m/s |
| Draairadius (Wa) | 2430 mm | 2430 mm |
| Motor type | 4Y-ECS (V) | 1DZ-III (V) |
| Modelcode | M335GV | M335DV |
|---|---|---|
| Aandrijving | LPG | Diesel |
| Laadvermogen (Q) | 3500 kg | 3500 kg |
| Lastzwaartepunt (c) | 500 mm | 500 mm |
| Hefhoogtes (h23) vanaf | 2970 mm | 2970mm |
| Rijsnelheid met/zonder lading | 19,0/19,5 km/h | 19,0/19,5 km/h |
| Hefsnelheid met/zonder lading | 0,43/0,45 m/s | 0,42/0,45 m/s |
| Draairadius (Wa) | 2490 mm | 2490 mm |
| Motor type | 4Y-ECS (V) | 1DZ-III (V) |















