Specificaties
| Modelcode | M315H-G | M315H-D |
|---|---|---|
| Aandrijving | LPG | Diesel |
| Laadvermogen (Q) | 1500 kg | 1500 kg |
| Lastzwaartepunt (c) | 500 mm | 500 mm |
| Hefhoogtes (h23) vanaf | 2970 mm | 2970 mm |
| Rijsnelheid met/zonder lading | 19/19 km/h | 19/19 km/h |
| Hefsnelheid met/zonder lading | 0.67/0.68 m/s | 0.65/0.68 m/s |
| Draairadius (Wa) | 2074 mm | 2074 mm |
| Motor type | Toyota 4Y | Toyota 1DZ-III |
| Modelcode | M318H-G | M318H-D |
|---|---|---|
| Aandrijving | LPG | Diesel |
| Laadvermogen (Q) | 1750 kg | 1750 kg |
| Lastzwaartepunt (c) | 500 mm | 500 mm |
| Hefhoogtes (h23) vanaf | 2970 mm | 2970 mm |
| Rijsnelheid met/zonder lading | 19/19 km/h | 19/19 km/h |
| Hefsnelheid met/zonder lading | 0.67/0.68 m/s | 0.65/0.68 m/s |
| Draairadius (Wa) | 2074 mm | 2074 mm |
| Motor type | Toyota 4Y | Toyota 1DZ-III |
| Modelcode | M318H-G | M318H-D |
|---|---|---|
| Aandrijving | LPG | Diesel |
| Laadvermogen (Q) | 2000 kg | 2000 kg |
| Lastzwaartepunt (c) | 500 mm | 500 mm |
| Hefhoogtes (h23) vanaf | 2970 mm | 2970 mm |
| Rijsnelheid met/zonder lading | 19/19 km/h | 19/19 km/h |
| Hefsnelheid met/zonder lading | 0.60/0.64 m/s | 0.56/0.60 m/s |
| Draairadius (Wa) | 2294 mm | 2294 mm |
| Motor type | Toyota 4Y | Toyota 1DZ-III |
| Modelcode | M325H-G | M325H-D |
|---|---|---|
| Aandrijving | LPG | Diesel |
| Laadvermogen (Q) | 2500 kg | 2500 kg |
| Lastzwaartepunt (c) | 500 mm | 500 mm |
| Hefhoogtes (h23) vanaf | 2970 mm | 2970 mm |
| Rijsnelheid met/zonder lading | 19/19 km/h | 19/19 km/h |
| Hefsnelheid met/zonder lading | 0.60/0.64 m/s | 0.56/0.60 m/s |
| Draairadius (Wa) | 2352 mm | 2352 mm |
| Motor type | Toyota 4Y | Toyota 1DZ-III |
| Modelcode | M330H-G | M330H-D |
|---|---|---|
| Aandrijving | LPG | Diesel |
| Laadvermogen (Q) | 3000 kg | 3000 kg |
| Lastzwaartepunt (c) | 500 mm | 500 mm |
| Hefhoogtes (h23) vanaf | 2970 mm | 2970 mm |
| Rijsnelheid met/zonder lading | 19/19 km/h | 19/19 km/h |
| Hefsnelheid met/zonder lading | 0.51/0.55 m/s | 0.44/0.47 m/s |
| Draairadius (Wa) | 2452 mm | 2452 mm |
| Motor type | Toyota 4Y | Toyota 1DZ-III |
| Modelcode | M335H-G | M335H-D |
|---|---|---|
| Aandrijving | LPG | Diesel |
| Laadvermogen (Q) | 3500 kg | 3500 kg |
| Lastzwaartepunt (c) | 500 mm | 500 mm |
| Hefhoogtes (h23) vanaf | 2970 mm | 2970 mm |
| Rijsnelheid met/zonder lading | 20/20 km/h | 20/20 km/h |
| Hefsnelheid met/zonder lading | 0.43/0.45 m/s | 0.37/0.40 m/s |
| Draairadius (Wa) | 2520 mm | 2520 mm |
| Motor type | Toyota 4Y | Toyota 1DZ-III |







