Specificaties
| Modelcode | B620 |
|---|---|
| Aandrijving | Elektrisch |
| Laadvermogen (Q) | 2000 kg |
| Lastzwaartepunt (c) | 500 mm |
| Hefhoogtes (h23) vanaf | 3260 mm |
| Rijsnelheid met/zonder lading | 16 / 16 km/h |
| Hoogwaardige versie | 19 / 20 km/h |
| Hefsnelheid met/zonder lading | 0,43 / 0,60 m/s |
| Hoogwaardige versie | 0,46 / 0,63 m/s |
| Draairadius (Wa) | 2025 mm |
| Batterijspanning/Nominaal vermogen (5h) | 80V / 500-620Ah |
| Modelcode | B625 | B625L | B625HL |
|---|---|---|---|
| Aandrijving | Elektrisch | Â Elektrisch | Â Elektrisch |
| Laadvermogen (Q) | 2500 kg | Â 2500 kg | Â 2500 kg |
| Lastzwaartepunt (c) | 500 mm | Â 500 mm | Â 600 mm |
| Hefhoogtes (h23) vanaf | 3260 mm | Â 3260 mm | Â 3260 mm |
| Rijsnelheid met/zonder lading | 16 / 16 km/h | Â 16 / 16 km/h | Â 16 / 16 km/h |
| Hoogwaardige versie | 19 / 20 km/h | 19 / 20 km/h | 19 / 20 km/h |
| Hefsnelheid met/zonder lading | 0,38 / 0,60 m/s | Â 0,38 / 0,60 m/s | Â — / — m/s |
| Hoogwaardige versie | 0,46 / 0,63 m/s | 0,46 / 0,63 m/s | 0,40 / 0,55 m/sh |
| Draairadius (Wa) | 2025 mm | 2175 mm | 2175 mm |
| Batterijspanning/Nominaal vermogen (5h) | 80V / 560-620Ah | 80V / 700-775Ah | 80V / 700-775Ah |
| Modelcode | B630 | B635L | B635HL |
|---|---|---|---|
| Aandrijving | Elektrisch | Â Elektrisch | Â Elektrisch |
| Laadvermogen (Q) | 3000 kg | Â 3000 kg | Â 3000 kg |
| Lastzwaartepunt (c) | 500 mm | Â 500 mm | Â 500 mm |
| Hefhoogtes (h23) vanaf | 3260 mm | Â 3260 mm | Â 3260 mm |
| Rijsnelheid met/zonder lading | 16 / 16 km/h | Â 16 / 16 km/h | Â 16 / 16 km/h |
| Hoogwaardige versie | 19 / 20 km/h | 19 / 20 km/h | 19 / 20 km/h |
| Hefsnelheid met/zonder lading | 0,34 / 0,52 m/s | 0,34 / 0,52 m/s | Â — / — m/s |
| Hoogwaardige versie | 0,40 / 0,55 m/s | 0,40 / 0,55 m/s | 0,40 / 0,55 m/s |
| Draairadius (Wa) | 2038 mm | 2175 mm | 2200 mm |
| Batterijspanning/Nominaal vermogen (5h) | 80V / 560-620Ah | 80V / 700-775Ah | 80V / 700-775Ah |
| Modelcode | B635 |
|---|---|
| Aandrijving | Elektrisch |
| Laadvermogen (Q) | 3500 kg |
| Lastzwaartepunt (c) | 600 mm |
| Hefhoogtes (h23) vanaf | 3260 mm |
| Rijsnelheid met/zonder lading | 16 / 16 km/h |
| Hoogwaardige versie | 19 / 20 km/h |
| Hefsnelheid met/zonder lading | — / — m/s |
| Hoogwaardige versie | 0,37 / 0,55 m/s |
| Draairadius (Wa) | 2200 mm |
| Batterijspanning/Nominaal vermogen (5h) | 80V / 700-775Ah |
| Modelcode | B640 |
|---|---|
| Aandrijving | Elektrisch |
| Laadvermogen (Q) | 4000 kg |
| Lastzwaartepunt (c) | 500 mm |
| Hefhoogtes (h23) vanaf | 3300 mm |
| Rijsnelheid met/zonder lading | 17.5/17.5 km/h |
| Hefsnelheid met/zonder lading | 0.33/0.47 m/s |
| Draairadius (Wa) | 2589 mm |
| Batterijspanning/Nominaal vermogen (5h) | 80V / 750-930 Ah |
| Modelcode | B645 |
|---|---|
| Aandrijving | Elektrisch |
| Laadvermogen (Q) | 4500 kg |
| Lastzwaartepunt (c) | 500 mm |
| Hefhoogtes (h23) vanaf | 3300 mm |
| Rijsnelheid met/zonder lading | 17.5/17.5 km/h |
| Hefsnelheid met/zonder lading | 0.33/0.47 m/s |
| Draairadius (Wa) | 2609 mm |
| Batterijspanning/Nominaal vermogen (5h) | 80V / 750-930 Ah |
| Modelcode | B650 |
|---|---|
| Aandrijving | Elektrisch |
| Laadvermogen (Q) | 5000 kg |
| Lastzwaartepunt (c) | 600 mm |
| Hefhoogtes (h23) vanaf | 3300 mm |
| Rijsnelheid met/zonder lading | 17.5/17.5 km/h |
| Hefsnelheid met/zonder lading | 0.31/0.44 m/s |
| Draairadius (Wa) | 2701 mm |
| Batterijspanning/Nominaal vermogen (5h) | 80V / 750-930 Ah |











