Specificaties
| Modelcode | R314 |
|---|---|
| Nominale capaciteit | 1400 kg |
| Bestuurderstype | Ride-on |
| Masttype | Triplex Freelift |
| Hefhoogtes (h23) vanaf | 4900 mm |
| Maximale hefhoogte (h23) | 11000 mm |
| Rijsnelheid met/zonder lading | 10.3/11.0 km/h |
| Hefsnelheid met/zonder lading | 0.38/0.68 m/s |
| Daalsnelheid met/zonder lading | 0.55/0.59 m/s |
| Chassisbreedte (b1) | 1270 mm |
| Batterijruimten | Standaard / Vervangen langs zijkant |
| Batterijspanning/nominale capaciteit K5 | 48V / 465 – 775 Ah |
| Motorvermogen rijden/heffen | 7.5/11.0 kW |
| Modelcode | R316 |
|---|---|
| Nominale capaciteit | 1600 kg |
| Bestuurderstype | Ride-on |
| Masttype | Triplex Freelift |
| Hefhoogtes (h23) vanaf | 4900 mm |
| Maximale hefhoogte (h23) | 13000 mm |
| Rijsnelheid met/zonder lading | 10.0/11.0 km/h |
| Hefsnelheid met/zonder lading | 0.36/0.68 m/s (0,50/0,68 m/s option) |
| Daalsnelheid met/zonder lading | 0.55/0.59 m/s |
| Chassisbreedte (b1) | 1270 mm |
| Batterijruimten | Standaard / Vervangen langs zijkant |
| Batterijspanning/nominale capaciteit K5 | 48V / 465 – 930 Ah |
| Motorvermogen rijden/heffen | 7.5/11.0 kW (7,5 – 15 kW option) |
| Modelcode | R318 |
|---|---|
| Nominale capaciteit | 1800 kg |
| Bestuurderstype | Ride-on |
| Masttype | Triplex freelift |
| Hefhoogtes (h23) vanaf | 4850 mm |
| Maximale hefhoogte (h23) | 13000 mm |
| Rijsnelheid met/zonder lading | 11.0/11.0 km/h |
| Hefsnelheid met/zonder lading | 0.46/0.68 m/s |
| Daalsnelheid met/zonder lading | 0.55/0.60 m/s |
| Chassisbreedte (b1) | 1270 mm |
| Batterijspanning/nominale capaciteit K5 | 48V / 620 – 930 Ah |
| Motorvermogen rijden/heffen | 7.5/11.0 kW (7,5 – 15 kW option) |
| Modelcode | R320 |
|---|---|
| Nominale capaciteit | 2000 kg |
| Bestuurderstype | Ride-on |
| Masttype | Triplex Freelift |
| Hefhoogtes (h23) vanaf | 4850 mm |
| Maximale hefhoogte (h23) | 13000 mm |
| Rijsnelheid met/zonder lading | 11.0/11.0 km/h |
| Hefsnelheid met/zonder lading | 0.43/0.68 m/s |
| Daalsnelheid met/zonder lading | 0.55/0.6 m/s |
| Chassisbreedte (b1) | 1270 mm |
| Batterijruimten | Standaard / Vervangen langs zijkant |
| Batterijspanning/nominale capaciteit K5 | 48V / 620 – 930 Ah |
| Motorvermogen rijden/heffen | 7.5/11.0 kW (7,5 – 15 kW option) |
| Modelcode | R325 |
|---|---|
| Nominale capaciteit | 2500 kg |
| Bestuurderstype | Ride-on |
| Masttype | Triplex freelift |
| Hefhoogtes (h23) vanaf | 4850 mm |
| Maximale hefhoogte (h23) | 13000 mm |
| Rijsnelheid met/zonder lading | 11.0/11.0 km/h |
| Hefsnelheid met/zonder lading | 0.37/0.64 m/s |
| Daalsnelheid met/zonder lading | 0.53/0.58 m/s |
| Chassisbreedte (b1) | 1270 mm |
| Batterijspanning/nominale capaciteit K5 | 48V / 775 – 930 Ah |
| Motorvermogen rijden/heffen | 7.5/11.0 kW (7,5 – 15 kW option) |

















